1、用于粉末冶金、精細(xì)陶瓷、磁性材料及相關(guān)行業(yè)粉末制品自動(dòng)干壓成型。
2、液壓儔動(dòng),比例式壓力、流量控制,速度、壓力無級調(diào)整。子母型合模油缸設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)快速下降合模,低壓慢速護(hù)模,動(dòng)作快噪音小。
3、腦控制系統(tǒng),可中文/英文切換,7寸彩色熒展顯示,參數(shù)畫面清楚明確,自動(dòng)故障提示,方便調(diào)試及故障排除.
型 號 | 單 位 | 數(shù)值 | |
鎖模系統(tǒng) | 鎖模方式 | …… | Hydraulic |
鎖模力 | tf | 100 | |
鎖模行程 | mm | 250 | |
最大空間 | mm | 500 | |
最小模厚 | mm | 250 | |
模板尺寸 | mm | 800*600 | |
柱內(nèi)尺寸 | mm | 560*360 | |
油壓突針力 | tf | 2.7 | |
突針行程 | mm | 突出50 | |
滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 550 |
滑模尺寸 | mm | 1150*540 | |
模具站數(shù) | Sets | 2 | |
電器及其它 | 電動(dòng)機(jī) | kw | 14.9(20HP) |
機(jī)械尺寸 | m | 2.2*2.0*4.2 | |
重量 | t | 5.3 | |
油箱容量 | l | 340 | |
冷卻水量 | l/hr | 1000-1200 | |
★規(guī)格若修改,恕不另行通知;螺桿及鎖模力可選擇使用 |