解決方案 | ||||||||||||
一次性刀叉、快餐盒及薄壁水杯等產(chǎn)品的快速取出 |
基本參數(shù) | |||||
電源 | 工作氣壓 | 驅動方式 | 手臂型式 | 姿勢角度 | 最大荷重(含冶具) |
AC 220V 50/60Hz | 4-7kgf/cm² | 伺服馬達 | 雙段 | 90°固定 | 8Kg |
綜合參數(shù) | ||||||||
機型 | 上下行程 | 前后行程 | 橫行行程 | 最小取出時間 | 空循環(huán)時間(不含冶具) | 空氣消耗量 | 電源消耗量 | 凈重 |
單位 | mm | mm | mm | sec | sec | NL/cycle | KVA | KG |
KWH-II-800P | P:800 | P:250 | 1400 | 0.5 | 3.2 | 12 | 1.65 | 310 |
KWH-II-900P | P:900 | P:300 | 1400 | 0.6 | 3.8 | 12 | 1.65 | 340 |
KWH-III-800P | ||||||||
KWH-III-900P |
外形規(guī)格 | ||||||||||||
機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
KWH-II-800P | 1240 | 2295 | 715 | 1280 | 320 | 200 | 1820 | 685 | 178 | 800 | 650 | 200 |
KWH-II-900P | 1240 | 2295 | 715 | 1280 | 320 | 200 | 1820 | 685 | 178 | 900 | 650 | 200 |
KWH-III-800P | ||||||||||||
KWH-III-900P |
溫馨提示:因改良等原因,規(guī)格及外觀有所變更時,不再另行通知,敬請包涵。
Warm prompt:All stated here is subject to change without advance notice.