技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJBA120-220L |
最大制品容積 | L | 220 |
空循環(huán) | PCS/H | 280 |
螺桿直徑 | MM | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 33 |
螺桿電機功率 | KW | 110/132 |
螺桿加熱功率 | KW | 36 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 6 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 350 |
油泵電機功率 | KW | 55 |
鎖模力 | KN | 900 |
開合模行程 | MM | 700-1600 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1350 x 1600 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 1100 x 1600 |
儲料量 | L | 25 |
最大口模直徑 | MM | 580 |
模頭加熱功率 | KW | 30 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 6 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 220 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 6.0 x 3.0 x 4.9 |
機器重量 | TON | 30 |
因設(shè)備技術(shù)不斷進步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知