品牌 | 日宏 | 型號(hào) | RCM-A | 產(chǎn)品別名 | 冰水機(jī) |
產(chǎn)品用途 | 該系列運(yùn)用冷熱交換的原理進(jìn)行冷卻,可快速降溫,溫控穩(wěn)定。且不受環(huán)境因素的影響,是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 詳見參數(shù)(KW) | 外形尺寸 | 詳見參數(shù)(mm) |
產(chǎn)品名稱: |
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī) |
型號(hào): | RCM-5A |
規(guī)格: | RCM-3A;RCM-4A;RCM-5A;RCM-8A;RCM-10A;RCM-12.5A;RCM-15A;RCM-20A;RCM-25A;RCM-30A |
機(jī)器描述: | 全新造型的RCM 系列工業(yè)冷水機(jī)主要適用于塑膠工業(yè),它可以精確的控制塑膠成形模具溫度以縮短成型周期,加速產(chǎn)品定形;該系列運(yùn)用冷熱交換的原理進(jìn)行冷卻,可快速降溫,溫控穩(wěn)定。且不受環(huán)境因素的影響,是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的配置設(shè)備。 |
機(jī)器特點(diǎn): | 1.所有管路保溫設(shè)計(jì),防止機(jī)體管路局部對(duì)流。 |
2.冷卻溫度范圍5℃-35℃。 | |
3.獨(dú)立溫度控制器防凍保護(hù)。 | |
4.不銹鋼保溫水箱。 | |
5.控制線路相序保護(hù),冷媒系統(tǒng)高低壓開關(guān)控制。 | |
6.親水光翅片式冷凝器,傳熱效果更佳,散熱更快。 | |
7.壓縮機(jī)及泵浦均有過(guò)載保護(hù)。 | |
8.采用大容量的殼管式蒸發(fā)器,制冷效果好,可適用于溫度較高的環(huán)境。 | |
9.制冷劑采用R22,制冷效果好。 | |
10.可選配R407C環(huán)保冷媒,更親近自然。 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | RCM-3A | RCM-4A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
制冷量 | kw | 7.5 | 10 | 13.5 | 20 | 25.5 | 31.5 | 38.5 | 50 | 62.5 | 77.5 |
kcal/hr | 6500 | 9000 | 11500 | 16500 | 22000 | 27000 | 33000 | 44000 | 54000 | 66500 | |
壓縮機(jī)輸出功率 | HP | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
冷媒 | R22 R407C | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 板式/Plate type | ||||||||||
風(fēng)機(jī)功率 (翅片冷凝器) |
kw | 0.25 | 0.37 | 0.37×2 | 0.55×2 | ||||||
水箱容量 | L | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 280 | ||||
泵浦功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | ||||||
泵浦最大流量 | L/min | 80 | 150 | 250 | 400 | ||||||
泵浦最大壓力 | kg/c㎡ | 2.0 | |||||||||
配管出口 | inch | 1"×1 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
配管入口 | inch | 1"×1 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
排水口 | inch | 1/2" | |||||||||
溢流口 | inch | 1/2" | |||||||||
重量 | kg | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
注:
1)制冷量是在出水口溫度12℃,環(huán)境溫度30℃下得到。
2)制冷劑可選擇R407C環(huán)保冷媒(用N表示,如RCM-10A-N…)。
3)機(jī)器電壓規(guī)格為3φ 380V 50Hz。
外形尺寸:
型號(hào) | RCM-3A | RCM-4A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
W | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
L | 1440 | 1600 | 1700 | 2500 | |||||||
H | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 |