型號 | 單位 | AL-3000S | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 瓶子最大容量 | L | 0.6 |
瓶子最大外徑 | mm | 38 | |
瓶子最大直徑 | mm | 65 | |
瓶子最大高度 | mm | 240 | |
橫腔數(shù) | PC | 3 | |
理論產(chǎn)量 | bph | 3000(*) | |
電力規(guī)格 | 電力總?cè)萘?/td> | KW | 43 |
最大加熱功率 | KW | 40 | |
空壓規(guī)格 | 操作壓力 | Mpa | 0.7 |
低壓耗氣量 | L/min | 1400 | |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | |
高壓耗氣量 | L/min | 1500-2000(**) | |
冷水機(jī)規(guī)格 | 壓力 | Mpa | 0.3-0.5 |
溫度 | C | 10-12 | |
流量 | L/min | 30 | |
機(jī)械規(guī)格 | 主機(jī)尺寸(長×寬×高) | M | 2.56×2.12×2.03 |
主機(jī)重量 | KG | 3000 |
(*)取決于瓶子尺寸,形狀和重量.
(**)取決于瓶子的形狀和操作條件.