在多元化產(chǎn)品的客戶需求市場導(dǎo)向下,研發(fā)出一系列產(chǎn)品適合射出成型的產(chǎn)品。
特性包括:
+ 超高耐磨耗性能
+ 高抗張強(qiáng)度及撕裂強(qiáng)度
+ 耐油脂及多種化學(xué)溶劑
+ 高透明度
產(chǎn)品敘述
- 流動(dòng)性佳、物性優(yōu)、透明度佳 、成型速度快、耐磨耗佳、耐低溫曲折。
產(chǎn)品應(yīng)用
- 各類鞋材(鞋飾片配件、鞋殼扣件、夾腳拖鞋)、密封圈、手機(jī)保護(hù)套、手機(jī)按鍵、動(dòng)物耳標(biāo)、車道防撞桿、天皮。
- 各種射出輪、齒輪、導(dǎo)線輪、腳踏車配件、運(yùn)動(dòng)器材、機(jī)械零件。
產(chǎn)品項(xiàng)目
加入詢問單INQUIRY | 物性 (檢測方法) |
硬度 (shore A/D) (ASTM D-2240) |
100%模數(shù) (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
300%模數(shù) (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
伸長率(%) (ASTM D-412) |
抗張強(qiáng)度 (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
---|---|---|---|---|---|---|
NX-60A | 65±2A | 20 | 35 | 900 | 280 | |
NX-70A | 70±2A | 25 | 45 | 800 | 300 | |
NX-80A | 80±2A | 60 | 140 | 800 | 360 | |
NX-85A | 85±2A | 80 | 160 | 700 | 390 | |
NX-90A | 90±2A | 100 | 200 | 650 | 410 | |
NX-95A | 95±2A | 130 | 220 | 600 | 430 | |
NX-98A | 98±2A | 160 | 250 | 500 | 450 | |
NX-98AC | 98±2A | 140 | 230 | 500 | 420 | |
NX-64D | 62±2D | 200 | 310 | 400 | 360 | |
NX-72D | 70±2D | 250 | 300 | 350 | 380 | |
NX-90AP | 90±2A | 110 | 220 | 600 | 430 | |
NX-95AP | 95±2A | 120 | 240 | 500 | 450 | |
NX-98AP | 98±2A | 130 | 250 | 450 | 400 | |
NB-98A | 98±2A | 110 | 180 | 400 | 350 | |
NB-60D | 60±2D | 150 | 250 | 450 | 350 | |
NB-65DU | 65±2D | 210 | 350 | 400 | 350 | |
物性 (檢測方法) |
硬度(shore A/D) (ASTM D-2240) |
100%模數(shù)(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
300%模數(shù)(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
伸長率(%) (ASTM D-412) |
抗張強(qiáng)度(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
|
NX-60A | 65±2A | 20 | 35 | 900 | 280 | |
NX-70A | 70±2A | 25 | 45 | 800 | 300 | |
NX-80A | 80±2A | 60 | 140 | 800 | 360 | |
NX-85A | 85±2A | 80 | 160 | 700 | 390 | |
NX-90A | 90±2A | 100 | 200 | 650 | 410 | |
NX-95A | 95±2A | 130 | 220 | 600 | 430 | |
NX-98A | 98±2A | 160 | 250 | 500 | 450 | |
NX-98AC | 98±2A | 140 | 230 | 500 | 420 | |
NX-64D | 62±2D | 200 | 310 | 400 | 360 | |
NX-72D | 70±2D | 250 | 300 | 350 | 380 | |
NX-90AP | 90±2A | 110 | 220 | 600 | 430 | |
NX-95AP | 95±2A | 120 | 240 | 500 | 450 | |
NX-98AP | 98±2A | 130 | 250 | 450 | 400 | |
NB-98A | 98±2A | 110 | 180 | 400 | 350 | |
NB-60D | 60±2D | 150 | 250 | 450 | 350 | |
NB-65DU | 65±2D | 210 | 350 | 400 | 350 |
備注
- 本系列產(chǎn)品比重約在1.19±0.02間。
- 建議干燥溫度及時(shí)間:90-110℃ X 2~4小時(shí),并請自行調(diào)整最佳干燥條件。
- 本系列產(chǎn)品基本包裝規(guī)格: 25kg紙袋包裝。
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計(jì)開發(fā)其他規(guī)格材料。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。